Parcela para Alquilar
Precio: | 998.000 złotych |
---|---|
Precio por m2 | 975 złotych |
Superficie: | 1.024 m2 |
Fecha de modificación | hace 1 mes |
Fecha de creación | hace 1 mes |
Número de oferta en la oficina | BS5-GS-303105-4 |
Forma de la propiedad | Własność |
El tamaño de la trama | 44 m. |
Electricidad | |
Cerca |
| Atrakcyjne działka budowlana w Krakowie - Bronowicach Małych pod zabudowę jednorodzinną. Prostokątna działka o pow. 1050 m2 i wymiarach ok. 23 x 44 m, położona w okolicy zabudowy jednorodzinnej. Działka niezagospodarowana, bez drzew. Dojazd do działki przez zaplanowaną w MPZP drogą publiczną klasy dojazdowej. Wzdłuż działki wydzielona została działka z przeznaczeniem na pas drogi wewnętrznej z czasową służebnością przejazdu. Działka zapewniająca sprawny wyjazd z Krakowa ( 2,5 km do obwodnicy Krakowa), a zarazem bardzo dobrze skomunikowana z centrum Krakowem - 200 m do przystanku komunikacji miejskiej i zaledwie 8 km na Stare Miasto. Działka opisana w MPZP jako MN.2.1 z możliwością zabudowy bliźniaczej. Szczegóły oferty: tel. 730 370 993 Szczegóły dotyczące możliwości zagospodarowania nieruchomości znajdują się pod adresem: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=53703 UCHWAŁA NR LIX/813/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 października 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "BRONOWICE MAŁE - TETMAJERA" - ogłoszona w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 6 listopada 2012 r., poz. 5524. § 18. 1. Wyznacza się Tereny Zabudowy Mieszkaniowej Jednorodzinnej oznaczone symbolami: MN.2.1 przeznaczone pod zabudowę jednorodzinną w układzie wolnostojącym lub bliźniaczym. 2. Dopuszcza się lokalizację wolnostojących obiektów usług z zakresu handlu detalicznego. 3. W granicach wyznaczonych terenów w zakresie zasad zagospodarowania, ustala się: 1) maksymalny udział powierzchni zainwestowanej obiektami, o których mowa w ust. 2 nie może przekroczyć 5% powierzchni terenu inwestycji; 2) zakaz lokalizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej; W granicach wyznaczonych terenów: MN.2.1 w zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, ustala się: 1) wskaźnik powierzchni terenu biologicznie czynnej - min. 60 %; 2) wskaźnik powierzchni zabudowy - max. 30 %; 3) wysokość zabudowy mieszkaniowej i usługowej - max. 10 m; 4) wysokość zabudowy gospodarczej i garaży wolnostojących - max. 4,5 m. 5. W granicach wyznaczonych terenów MN.2.3, MN.2.8 w zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, ustala się: 1) wskaźnik powierzchni terenu biologicznie czynnej - min. 65 %; 2) wskaźnik powierzchni zabudowy - max. 25 %; 3) wysokość zabudowy mieszkaniowej i usługowej - max. 10 m; 4) wysokość zabudowy gospodarczej i garaży wolnostojących - max. 4,5 m. ::DODATKOWE INFORMACJE | Nazwa obiektu: nieruchomośc gruntowa | Prąd: jest | Gaz: brak | Woda: jest | Dojazd: droga utwardzona | Otoczenie: działki zabudowane | Kanalizacja: miejska | Komunikacja publ.: MPK | Odległość do komunikacji publicznej [m]: 200 | Odległość od centrum [m]: 4000 | Odl. do sklepu [m]: 700 | Odl. do szkoły [m]: 2000 | Odl. do przedszkola [m]: 3000 | Wymiary działki [m]: 23,2 x 44 | Zagosp. działki: niezagospodarowana | Ukształtowanie działki: płaska | Kształt działki: prostokąt | Ogrodzenie działki: brak | Warunki zabudowy: MPZP | Zabudowa działki: brak | ::LINK DO STRONY | sadurscy.pl/offer/BS5-GS-303105 Zobacz Wirtualny Spacer: https://panoramy.galactica.pl/virgo/461106 ::KONTAKT DO AGENTA | Robert Tendera | +48 730-370-993 | robert@sadurscy.pl ::DANE BIURA | Oddział BS5, Nowa Huta | Bracia Sadurscy Dariusz Sadurski | Os. Kazimierzowskie 36 | 31-844 Kraków | 12 265 10 29 | Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo
País | Polska |
---|---|
Provincia | Małopolskie |
Ciudad | Kraków |
Distrito | Bronowice |
Calle | Tetmajera |
Agente principal: | Robert Tendera |
---|---|
Teléfono al agente: | espectáculo |
Nombre de la Oficina de Bienes Raíces: | Bracia Sadurscy |
© 2017-2024 Todos los derechos reservados