Parcela para Alquilar
Precio: | 1.348.000 złotych |
---|---|
Precio por m2 | 251 złotych |
Superficie: | 5.367 m2 |
Fecha de modificación | hace 4 días |
Fecha de creación | hace 4 días |
Número de oferta en la oficina | BS5-GS-302706-13 |
Forma de la propiedad | Własność |
El tamaño de la trama | 68 m. |
Electricidad | |
Cerca |
| Działka budowlana w Głogoczowie gm. Myślenice Oferujemy do sprzedaży atrakcyjną, widokową działkę budowlaną o powierzchni 53 a zlokalizowaną położoną w Głogoczowie gm. Myślenice. Działka płaska, o południowej ekspozycji, w kształcie prostokąta o wymiarach 68x78 m z dostępem do drogi publicznej oraz wszystkich mediów. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Zgodnie z MPZP działka leży w terenie zabudowy jednorodzinnej i usług , z podstawowym przeznaczeniem pod: 1) zabudowę jednorodzinną w układzie wolnostojącym lub bliźniaczym, z zakazem realizacji zabudowy szeregowej; 2) zabudowę usługową; 3) zabudowę mieszkaniowo-usługową. DOJAZD I NAJBLIŻSZA OKOLICA Działka posiada prawnie zapewniony dostęp do drogi publicznej poprzez służebną drogę utwardzoną. Dojazd z działki do Myślenic zajmuje do 10 minut, a do Krakowa ok. 15 minut MEDIA: - prąd, gaz, woda - w drodze dojazdowej (w odległości ok. 35 m) - kanalizacja - w działce FORMA WŁASNOŚCI: uregulowana, brak obciążeń Oferowana nieruchomość składa się z dwóch działek ewidencyjnych - i stn ieje możliwość zakupu pojedynczej działki o powierzchni 27 a - w cenie 675 000 zł. Biuro pomaga bezpiecznie przeprowadzić transakcję. Szczegóły oferty 798 352 683 marek3@sadurscy.pl ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: W terenach zabudowy jednorodzinnej i usług obowiązuje możliwość realizacji wyłącznie usług nieuciążliwych. Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy: 1) wskaźnik powierzchni zabudowy - maksymalnie 60 %; 2) wskaźnik terenu biologicznie czynnego - minimum 30 %; 3) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy - 0,01; 4) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: a) w przypadku realizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - 0,6, b) w przypadku realizacji zabudowy usługowej, mieszkaniowo-usługowej lub mieszkaniowej wielorodzinnej - 1,2; 5) wysokość zabudowy: a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: - maksymalnie 10 m w przypadku budynków krytych dachem stromym, - maksymalnie 6,5 m dla części budynków krytych dachem płaskim (nie dotyczy lukarn), b) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz mieszkaniowo-usługowej: - maksymalnie 14 m w przypadku budynków krytych dachem stromym, - maksymalnie 10,5 m dla części budynków krytych dachem płaskim (nie dotyczy lukarn), c) dla zabudowy usługowej: - maksymalnie 14 m w przypadku budynków krytych dachem stromym, - maksymalnie 10,5 m dla budynków lub części budynków krytych dachem płaskim (nie dotyczy lukarn), 6) Ustala się następujące parametry nowo wydzielanych działek: a) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki wynosi 1000 m2 , b) minimalna szerokość nowo wydzielanej działki wynosi 18 m; Szczegóły określa UCHWAŁA* NR 773/LXXVII/2024 RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi Głogoczów w jej granicach administracyjnych dostępna TUTAJ wraz z MAPĄ ::DODATKOWE INFORMACJE | Prąd: w ulicy | Gaz: w drodze dojazdowej | Woda: w drodze | Dojazd: droga utwardzona | Otoczenie: panorama | Kanalizacja: na działce | Komunikacja publ.: bus | Odległość do komunikacji publicznej [m]: 550 | Odległość od centrum [m]: 3000 | Odl. do sklepu [m]: 2600 | Odl. do szkoły [m]: 2200 | Odl. do przedszkola [m]: 2200 | Wymiary działki [m]: 68x78 | Zagosp. działki: niezagospodarowana | Ukształtowanie działki: płaska | Kształt działki: prostokąt | Ogrodzenie działki: brak | Warunki zabudowy: MPZP | Zabudowa działki: brak | ::LINK DO STRONY | sadurscy.pl/offer/BS5-GS-302706 Zobacz Wirtualny Spacer: https://panoramy.galactica.pl/virgo/457678 ::KONTAKT DO AGENTA | Marek Wawrzeń | +48 798-352-683 | marek3@sadurscy.pl ::DANE BIURA | Oddział BS5, Nowa Huta | Bracia Sadurscy Dariusz Sadurski | Os. Kazimierzowskie 36 | 31-844 Kraków | 12 265 10 29 Pośrednik odpowiedzialny zawodowo za wykonanie umowy pośrednictwa: Marek Wawrzeń (licencja nr: 26458) | Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo
País | Polska |
---|---|
Provincia | Małopolskie |
Ciudad | Myślenice (Gw) |
Distrito | Głogoczów |
Agente principal: | Marek Wawrzeń |
---|---|
Nombre de la Oficina de Bienes Raíces: | Bracia Sadurscy |
© 2017-2024 Todos los derechos reservados