Lots for Sale
Price: | 110.000 złotych |
---|---|
Price for m2 | 15 złotych |
Square metres: | 7.500 m2 |
Modification date | 2 months ago |
Creation date | 2 months ago |
Offer number in the office | BS5-GS-302675-6 |
Form of the property | Własność |
Width of the plot | 38 m. |
Electricity | |
Fence |
| Podsadek gm. Sędziszów - działka budowlana o pow. 75 arów! Działka budowlana o powierzchni 75 arów położona w miejscowości Podsadek nieopodal Sędziszowa, z bezpośrednim dostępem do drogi publicznej asfaltowej . W najbliższej okolicy znajduje się luźna zabudowa jednorodzinna oraz tereny zielone. Działka objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i składa się z powierzchni położonej na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (MN) oraz terenów rolnych (R). Tereny MN, przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, z urządzeniami budowlanymi. Dopuszcza się zabudowę usługową, która nie może przekraczać 40 % powierzchni zabudowy działki budowlanej. Utrzymuje się istniejącą zabudowę zagrodową z możliwością jej przebudowy, rozbudowy i budowy nowych budynków. Nieruchomość charakteryzuje się następującymi wskaźnikami dotyczącymi możliwości zabudowy: - maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy do 40% działki budowlanej przy zabudowie wolnostojącej - wskaźnik powierzchni terenu biologicznie czynnego nie może być niższy niż 30% działki budowlanej - wskaźnik intensywności zabudowy nie może być większy niż 0,5 dla zabudowy wolnostojącej - wysokość zabudowy do 12 m Minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych dla zabudowy wolnostojącej wynosi 800 m2. Dojazd do nieruchomości publiczną drogą asfaltową . Działka jest płaska i posiada kształt prostokąta o wymiarach 38 x 197 m, który umożliwia bardzo korzystne warunki na realizację inwestycji budowlanej, możliwość podziału geodezyjnego nieruchomości na mniejsze działki oraz dodatkowe wykorzystanie powierzchni działki o przeznaczeniu rolnym. Część powierzchni działki z możliwą zabudową ( MN ) posiada powierzchnię 361 0 m2 i ma wymiary 38 x 95 m . Dostęp do mediów: prąd i woda w drodze . W otoczeniu nieruchomości znajduje się następująca infrastruktura handlowo-usługowa: sklep spożywczy 1200 m, odległość do szkoły podstawowej 1500 m, odległość do Sędziszowa - 11 km. Wjazd na drogę ekspresową S7 węzeł Moczydło oddalony o 14 km, odległość do Krakowa - 54 km . Więcej informacji dotyczących MPZP: UCHWAŁA Nr XXV/251/2008 RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE z dnia 22 grudnia 2008 r. Link do uchwały: Uchwała MPZP Link do mapy: mapa Biuro pomaga bezpiecznie przeprowadzić transakcję. Zapraszam do kontaktu oraz na prezentację nieruchomości. Wojciech Sudoł +48 509 907 533 wojtek@sadurscy.pl ::DODATKOWE INFORMACJE | Prąd: w ulicy | Gaz: brak | Woda: w drodze | Dojazd: ASFALTOWA | Otoczenie: działki niezabudowane | Kanalizacja: szambo | Odległość do komunikacji publicznej [m]: 10000 | Odl. do sklepu [m]: 1200 | Odl. do szkoły [m]: 1500 | Odl. do przedszkola [m]: 10000 | Wymiary działki [m]: 38 x 197 | Zagosp. działki: zagospodarowana | Ukształtowanie działki: płaska | Kształt działki: prostokąt | Ogrodzenie działki: brak | Warunki zabudowy: MPZP | Zabudowa działki: brak | ::LINK DO STRONY | sadurscy.pl/offer/BS5-GS-302675 ::KONTAKT DO AGENTA | Wojciech Sudoł | +48 509-907-533 | wojtek@sadurscy.pl ::DANE BIURA | Oddział BS5, Nowa Huta | Bracia Sadurscy Dariusz Sadurski | Os. Kazimierzowskie 36 | 31-844 Kraków | 12 265 10 29 | Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo
Country | Polska |
---|---|
Province | Świętokrzyskie |
City | Sędziszów |
District | Podsadek |
Leading agent: | Wojciech Sudoł |
---|---|
Phone to the agent: | show |
Name of the Real Estate Office: | Bracia Sadurscy |
© 2017-2024 All rights reserved