участок для Продажа
Цена: | 750.000 złotych |
---|---|
Цена за m2 | 97 złotych |
поверхность: | 7.693 m2 |
Дата модификации | 2 месяца назад |
Дата создания | 2 месяца назад |
Номер предложения в офисе | BS5-GS-303476-2 |
Форма собственности | Własność |
Ширина участка | 55 m. |
Электричество | |
ограда |
| Krzywaczka gm. Sułkowice - działka budowlana o pow. 77 arów! Działka budowlana o powierzchni 77 arów położona w Krzywaczce . W najbliższej okolicy znajduje się zabudowa jednorodzinna oraz tereny zielone. Działka objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i składa się z powierzchni położonej na terenach zabudowy mieszkaniowej intensywnej (11 MN-I, powierzchnia 3889 m2) oraz terenów mieszkalnictwa jednorodzinnego i zagrodowego (MR, powierzchnia 3804 m2). Dla terenów 11 MN-I przeznaczeniem podstawowym jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, realizowana w formie budynków wolnostojących i bliźniaczych . Dla terenów 11 MN-I dopuszcza się między innymi: - lokalizację wbudowanej funkcji usługowej o charakterze komercyjnym, - lokalizację wolnostojących budynków garażowych , gospodarczych oraz garażowo-gospodarczych o powierzchni zabudowy do 50 m2 - realizację dróg wewnętrznych, parkingów - sieci i urządzeń infrastruktury technicznej Dla terenów 11 MN-I ustanowiono następujące wskaźniki możliwości zabudowy : - maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy do 35% działki budowlanej , - wskaźnik powierzchni terenu biologicznie czynnego nie może być niższy niż 45% działki budowlanej. - wysokość zabudowy mieszkalnej do 9 m (dwie kondygnacje nadziemne) . Minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych wynosi 700 m2 (zabudowa wolnostojąca) lub 600 m2 (zabudowa bliźniacza). Dla terenów MR przeznaczeniem podstawowym jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz zabudowa zagrodowa dla rolników . Jako przeznaczenie dopuszczalne terenów MR ustala się możliwość lokalizacji między innymi: - obiektów i urządzeń usług komercyjnych, zajmujących część wydzielonych działek lub wbudowanych w budynki mieszkalne, - obiektów i urządzeń usług publicznych, zajmujących część wydzielonych działek lub wbudowanych w budynki mieszkalne, - urządzeń infrastruktury technicznej związanych z zagospodarowaniem osiedla, - dojazdów, zatok postojowych i wydzielonych małych parkingów. Dla terenów MR ustanowiono następujące wskaźniki możliwości zabudowy : - maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy do 30% działki budowlanej , - wysokość zabudowy mieszkalnej do 12 m . Minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych wynosi 700 m2, minimalna szerokość frontu działki dla zabudowy wolnostojącej 18 m, dla zabudowy bliźniaczej 14 m. Dostęp do drogi publicznej ( droga gminna asfaltowa KDD(10)) zapewnia wewnętrzna droga utwardzona (dz. ew. 382) oraz służebność gruntowa o szerokości 5m, która jest już częściowo utwardzona. Działka jest płaska i posiada kształt i wielkość , które umożliwiają podział nieruchomości na mniejsze działki w celu realizacji inwestycji budowlanej oraz optymalnego wykorzystanie powierzchni działki. Dostęp do mediów: prąd i gaz w działce, woda w odległości ok 6 0 m od nieruchomości. W miejscowości znajduje się dobra infrastruktura handlowo-usługowa, odległość do szkoły podstawowej w Krzywaczce 1,6 km, sklep spożywczy w odległości 1,2 km. Lokalizacja nieruchomości posiada bardzo korzystne skomunikowanie, wjazd na DK52 znajduje się w odległości 600m, węzeł na "Zakopiance" (DK7) oddalony o zaledwie 3,5 km, odległość do granicy miasta Krakowa (węzeł Zakopiański) - 12 km . Więcej informacji dotyczących MPZP: UCHWAŁA NR LI/335/2014 RADY MIEJSKIEJ W SUŁKOWICACH z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Sułkowice dla obszaru wsi Krzywaczka Link do uchwały: Uchwała MPZP Link do mapy: mapa Biuro pomaga bezpiecznie przeprowadzić transakcję. Zapraszam do kontaktu oraz na prezentację nieruchomości. Wojciech Sudoł +48 509 907 533 wojtek@sadurscy.pl ::DODATKOWE INFORMACJE | Nazwa obiektu: działka niezabudowana | Prąd: na działce | Gaz: na działce | Woda: w drodze | Dojazd: ASFALTOWA | Otoczenie: działki zabudowane | Kanalizacja: brak | Komunikacja publ.: autobus podmiejski | Odległość do komunikacji publicznej [m]: 500 | Odl. do sklepu [m]: 1200 | Odl. do szkoły [m]: 1600 | Odl. do przedszkola [m]: 1600 | Zagosp. działki: niezagospodarowana | Ukształtowanie działki: płaska | Kształt działki: nieregularny | Ogrodzenie działki: brak | Warunki zabudowy: MPZP | Zabudowa działki: brak | ::LINK DO STRONY | sadurscy.pl/offer/BS5-GS-303476 Zobacz Wirtualny Spacer: https://panoramy.galactica.pl/virgo/462080 ::KONTAKT DO AGENTA | Wojciech Sudoł | +48 509-907-533 | wojtek@sadurscy.pl ::DANE BIURA | Oddział BS5, Nowa Huta | Bracia Sadurscy Dariusz Sadurski | Os. Kazimierzowskie 36 | 31-844 Kraków | 12 265 10 29 | Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo
Страна | Polska |
---|---|
Провинция | Małopolskie |
Сити | Sułkowice (Gw) |
район | Krzywaczka |
Ведущий агент: | Wojciech Sudoł |
---|---|
Телефон для агента: | шоу |
Название офиса недвижимости: | Bracia Sadurscy |
© 2017-2024 Все права защищены