Commercial for Sale
Price: | 5.500.000 złotych |
---|---|
Price for m2 | 2.104 złotych |
Square metres: | 2.614 m2 |
Modification date | 3 hours ago |
Creation date | 3 hours ago |
Offer number in the office | BS1-BS-305026-35 |
Form of the property | Własność |
Construction year | 2008 |
Heating | Olejowe |
Fence |
| ZDJĘCIA W OGŁOSZENIU NALEŻĄ DO WŁAŚCICIELA OFERTY Chrzanów. Oferujemy do sprzedania obiekt produkcyjno - biurowy z częścią socjalną oraz magazyn, o łącznej powierzchni 2614 m2, położony na działce / dzierżawa wieczysta / o powierzchni 6446 m2. Czynsz za dzierżawę wieczystą wynosi aktualnie 6920 zł rocznie. Obiekt jest ogrodzony, z bramą wjazdową oraz utwardzonym placem manewrowym wokół budynku. BUDYNEK SOCJALNO - ADMINISTRACYJNY / piwnice, parter, 1 + 2 piętro / Funkcjonalnie powiązany z halą i budynkiem magazynowym. Powierzchnia zabudowy 237 m2 Powierzchnia użytkowa 594 m2 Szerokość - 10 m Długość 24 m Wysokość 11 m / kalenica / Wysokość wewnętrzna pomieszczeń 2,82 i 3,00 HALA Powierzchnia zabudowy 1915 m2 Powierzchnia użytkowa 1689 m2 Szerokość 24 m Długość 80 m Wysokość 9,4 m Hala jest obiektem parterowym, częściowo podpiwniczonym. Budynek biurowy wyposażony jest w instalację wodno-kanalizacyjną, CO, elektryczną, odgromową, sygnalizacji przeciwpożarowej, przeciwwłamaniową, wentylację, siec komputerową i telefoniczną. MAGAZYN Powierzchnia zabudowy 378 m2 Powierzchnia użytkowa 333 m2 Szerokość 12,5 m Długość 30,4 m Wysokość 4,08 m Budynek zasilany w wodę, energię elektryczną i cieplną. Obiekt wyposażony jest w kamerę TV w obudowie hermetycznej z monitorem w pomieszczeniu sterowni w budynku socjalno - administracyjnym. Kontakt: Adam +48 510 131 177 adam@sadurscy.pl ::DODATKOWE INFORMACJE | Dozór budynku: monitoring | Prąd: w budynku | Gaz: tak - miejski | Woda: tak - ciepła bojler | Dojazd: asfalt | Ogrzewanie: olejowe | Kanalizacja: miejska | Komunikacja publ.: autobus miejski | Winda: NIE | Możliwość parkowania: tak | Wejście: od ulicy | Położenie obiektu: na obrzeżach miasta | Teren ogrodzony: TAK | Pow. całk. budynku [m2]: 2614 | Pow. całk. biurowa [m2]: 594 | Opłaty wg liczników: woda, prąd, gaz | Rok budowy: 2008 | ::LINK DO STRONY | sadurscy.pl/offer/BS1-BS-305026 ::KONTAKT DO AGENTA | Adam Kubala | +48 510-131-177 | adam@sadurscy.pl ::DANE BIURA | Oddział BS1, Kapelanka | Kapelanka 1A/1 | 30-347 Kraków | 12 429-25-12 | Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo
Country | Polska |
---|---|
Province | Małopolskie |
City | Chrzanów |
District | Kolonia Rospontowa |
Street | Fabryczna |
Leading agent: | Adam Kubala |
---|---|
Phone to the agent: | show |
Name of the Real Estate Office: | Bracia Sadurscy |
© 2017-2024 All rights reserved